This is a tentative schedule, and it is subject to change.
Refer to Canvas for detailed, up-to-date reading and assignments.
| Wk | Date | Class Topic | Project | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11 | Thu | Introduction / Overview | |
| 2 | 01/16 | Tue | Linear Alegbra, Vectorization | |
| 01/18 | Thu | |||
| 3 | 01/23 | Tue | Logistic Regression | |
| 01/25 | Thu | |||
| 4 | 01/30 | Tue | Hyperparameter Tuning | |
| 02/01 | Thu | |||
| 5 | 02/06 | Tue | Regularization and Normalization | |
| 02/08 | Thu | |||
| 6 | 02/13 | Tue | Optimization Algorithms | |
| 02/15 | Thu | |||
| 7 | 02/20 | Tue | Exam 1 | |
| 02/22 | Thu | Batch Normalization | Project Meetings | |
| 8 | 02/27 | Tue | PyTorch | Project Proposals |
| 02/29 | Thu | |||
| 9 | 03/05 | Tue | Convolutional Neural Networks (CNNs) | |
| 03/07 | Thu | |||
| 10 | 03/12 | Tue | Spring Break | |
| 03/14 | Thu | |||
| 11 | 03/19 | Tue | Structuring/Implementing DL Projects | |
| 03/21 | Thu | |||
| 12 | 03/26 | Tue | Recurrent Neural Networks (RNNs), Transformers, & other Sequence Models |
Project milestone 1 |
| 03/28 | Thu | |||
| 13 | 04/02 | Tue | ||
| 04/04 | Thu | |||
| 14 | 04/09 | Tue | Generative Adversarial Networks (GANs) and Diffusion Models |
Project milestone 2 |
| 04/11 | Thu | |||
| 15 | 04/16 | Tue | Exam 2 | |
| 04/18 | Thu | Ethics | ||
| 16 | 04/23 | Tue | ||
| 04/25 | Thu | Reading day | ||
| 17 | 04/30 | Tue | 3:30 - 5:30pm — Final Exam Period | |